Výsledky a pořadí
Národní pohár klubů 2026, pořadí po závodě Dlouhé tratě Praha (26. 9. 2026). Celkem 343 posádek, níže je prvních 60.
| Pořadí | Klub | Body | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | CB Dragons | 6 391 | 75 |
| 2. | Žíznivé saně | 5 976 | 69 |
| 3. | Mondi Štětí | 5 394 | 64 |
| 4. | KVS Draci Praha | 4 856 | 62 |
| 5. | Dragonclub Brno | 4 363 | 51 |
| 6. | Traburk | 3 579 | 35 |
| 7. | RK Dragons Jablonec | 3 016 | 33 |
| 8. | ONV-BOX | 2 544 | 29 |
| 9. | Dragon Force Přerov | 1 865 | 18 |
| 10. | SUTOR Global | 1 369 | 18 |
| 11. | WTF FRIENDS | 1 320 | 9 |
| 12. | Kotvy Force | 1 307 | 19 |
| 14. | MÁŠ HLAD? | 1 210 | 15 |
| 15. | Vajgarské sirény | 841 | 8 |
| 16. | Moravian Dragons | 813 | 14 |
| 17. | Vajgarská saň | 803 | 11 |
| 18. | PB Juniors | 683 | 10 |
| 20. | Wltava Force | 639 | 11 |
| 21. | Sokol Předměřice | 636 | 11 |
| 22. | Zdravá Výživa | 598 | 11 |
| 23. | Haná Dragons | 593 | 11 |
| 24. | Draci Strakonice (junior) | 570 | 8 |
| 25. | Dračí Jezdci České Velenice | 554 | 6 |
| 26. | Řevnické štiky | 512 | 7 |
| 27. | Bulldog - KOVO PB | 500 | 5 |
| 30. | Dračí legie Pardubice | 443 | 6 |
| 31. | Dragon Boat Ostrava | 426 | 9 |
| 32. | Pilsner Dragons | 419 | 10 |
| 33. | DB Tragédky | 331 | 6 |
| 34. | Klub třeboňských kaprů | 320 | 3 |
| 35. | ŠKODA DRAGON TEAM | 292 | 8 |
| 36. | Serepes | 287 | 7 |
| 37. | Fitness cycling | 284 | 4 |
| 38. | Draci z Pryglu | 277 | 6 |
| 39. | Vorvani | 270 | 4 |
| 40. | Leviathan dragons | 268 | 4 |
| 41. | Zlatá Dráčata | 265 | 4 |
| 42. | Azuma Dragons | 245 | 7 |
| 43. | Draci v akci | 238 | 6 |
| 45. | Krutý draci | 230 | 2 |
| 46. | FTVS Dragons MIX II. | 227 | 2 |
| 48. | FTVS Dragons MIX I. | 224 | 2 |
| 49. | Marná Snaha Horní Cerekev | 210 | 3 |
| 51. | Dračice z LAZZIWOODU | 200 | 2 |
| 51. | Artici | 200 | 2 |
| 52. | Směska | 193 | 2 |
| 53. | Dravé Saně | 190 | 2 |
| 53. | BESTie | 190 | 2 |
| 54. | Bělovští draci | 188 | 2 |
| 54. | Dravé bestie | 188 | 2 |
| 55. | Půlnoční lišky | 186 | 2 |
| 56. | Rožnovský wydle | 184 | 2 |
| 56. | Fofr Mašina | 184 | 2 |
| 57. | Směska II | 183 | 2 |
| 58. | Gargamel Dragons | 182 | 2 |
| 59. | KORZÁR | 181 | 2 |
| 60. | Kotvy Kvasice | 180 | 6 |
| 61. | Sací prasátka | 178 | 2 |
| 61. | HANACE Masters | 178 | 2 |
| 62. | Combatante | 177 | 1 |
Zdroj: dragonboat.cz, Tabulka pořadí Národní pohár 2026. Pořadí se aktualizuje po každém závodě. Plnou tabulku všech posádek a pořadí Českého poháru najdeš na stránce asociace.